Wyniki rowerowej rywalizacji “Aktywne Miasta 2024”
Od czterech lat zachęcam i zapraszam mieszkańców całej gminy Rzekuń oraz rowerzystów grupy “Ostrołęka” do licznego udziału w tej fajnej – aktywnej zabawie rowerowej.
Zaczęło się o północy 1. czerwca 2024 r., skończyło o 23:59 30. czerwca 2024 r.
Tyle trwała kolejna edycja rywalizacji rowerowej, wymyślonej przez aglomerację Bydgoszcz.
Do tej popularnej rywalizacji od pięciu już lat dołączają kolejne miasta, gminy i wsie.
Czarnowiec kręci kilometry dla miasta Ostrołęki już czwarty rok.
W tym roku, tak jak w latach poprzednich Czarnowiec bezapelacyjnie zwyciężył w grupie “Rzekuń”. W gminie Rzekuń jest 21 sołectw ale tylko Czarnowiec liczy się w tej rywalizacji.
Co więcej?
Sam Czarnowiec, przy wsparciu innych wiosek (rowerzystów) gminy wjechał na drugie miejsce w grupie “Ostrołęka”. Naprawdę niewiele zabrakło naszej gminie (podgrupie) do zwycięstwa z ostrołęczanami.
Ostrołęka, przy bardzo dużej konkurencji w kraju, zajęła 9. miejsce w Polsce.
Zorganizowaliśmy super inaugurację i finał rywalizacji!
Prezydent miasta Ostrołęki, Stowarzyszenie Ekomena, Radny miejski, MOSiR, Klub Kolarski 24h, sołtys Czarnowca zaprosili aktywnych mieszkańców Ostrołęki i okolic na “Ostatnie Kręcenie”.
Można o tym przeczytać tu: i tu:
INAUGURACJĘ zainicjowała Ekomena
FINAŁ sołtys Czarnowca
Dziękujemy za liczny udział wszystkim ostrołęczanom!
Wielkie brawa dla wszystkich Państwa, którzy nie spali lub brali specjalnie wolne w pracy aby wykręcić jak najwięcej kilometrów.
Wiem, że niektórzy na tegoroczną rywalizację zakupili sobie nowe rowery, kaski, buty kolarskie, spodenki, koszulki…
Wierzę również w to, że do kolejnej edycji “2025” wystartujecie jeszcze bardziej przygotowani i przekonani, że nie kręcicie dla sołtysa tylko DLA SIEBIE!
Widzę u Państwa te roześmiane twarze, gdy mijamy się na trasie. Pomimo rywalizacji jest to wyłącznie wspaniała zabawa połączona ze zdrową aktywnością.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom rowerowej zabawy.
Zapraszam serdecznie na dekorację rowerzystów, którzy kręcili kilometry dla Czarnowca-Rzekunia-Ostrołęki.
Dekoracja grupy “Czarnowiec” odbędzie się dnia 3 sierpnia 2024 r. podczas Czarnowieckiego Festynu Wiejskiego (sobota), ok. godz. 16:20.
UWAGA! Odbiór nagród wyłącznie osobisty i tylko w tym terminie.
Sołtys Czarnowca Marek Karczewski
Szczegółowa tabela z wynikami
WYNIKI ROWEROWEJ RYWALIZACJI “AKTYWNE MIASTA 2024” | ||||||
1 – 30 CZERWCA 2024 r. | ||||||
Rywalizacja w grupie: Ostrołęka-Rzekuń-Czarnowiec | ||||||
OPEN | ||||||
MSC | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KM | KLAS. | KAT. | MSC. KLAS. |
1 | Kobrzeniecki Zbigniew | Łęg Starościński | 4520 | M | OP. | 1 |
2 | Antośkiewicz Bogdan | Czarnowiec | 2858 | M | CZAR | 2 |
3 | Kobrzeniecka Maria | Łęg Starościński | 1997 | K | OP. | 1 |
4 | Drobnikowski Mariusz | Ostrołęka | 1974 | M | OP. | 3 |
5 | Michniewicz Sylwester | Czarnowiec | 1006 | M | CZAR | 4 |
6 | Dzwonkowski Zenon | Czarnowiec | 850 | M | CZAR | 5 |
7 | Karczewski Marek | Czarnowiec | 849 | M | CZAR | 6 |
8 | Biedrzycka Ewa | Ostrołęka | 710 | K | OP. | 2 |
9 | Michniewicz Wiktor | Czarnowiec | 606 | 15 | CZAR | 1 |
10 | Michniweicz Jolanta | Czarnowiec | 603 | K | CZAR | 3 |
11 | Banasik Filip | Czarnowiec | 488 | 15 | CZAR | 2 |
12 | Kurpiewska-Kawałek Elżbieta | Czarnowiec | 426 | K | CZAR | 4 |
13 | Dzwonkowska Bogumiła | Czarnowiec | 372 | K | CZAR | 5 |
14 | Bacławska Izabela | Czarnowiec | 347 | K | CZAR | 6 |
15 | Michniewicz Robert | Czarnowiec | 328 | 15 | CZAR | 3 |
16 | Waszczak Iwona | Czarnowiec | 317 | K | CZAR | 7 |
17 | Kamiński Kacper | Ostrołęka | 314 | M | OP. | 7 |
18 | Szczubełek-Rykowska Ewelina | Czarnowiec | 298 | K | CZAR | 8 |
19 | Ciak-Bursiewicz Ewa | Czarnowiec | 227 | K | CZAR | 9 |
20 | Antośkiewicz Seweryn | Czarnowiec | 212 | M | CZAR | 8 |
21 | Banasik Jacek | Czarnowiec | 171 | M | CZAR | 9 |
22 | Waszczak Grzegorz | Czarnowiec | 158 | M | CZAR | 10 |
23 | Chojnowski Krzysztof | Czarnowiec | 156 | M | CZAR | 11 |
24 | Mierzejewski Szymon | Czarnowiec | 141 | 15 | CZAR | 4 |
25 | Rykowski Przemysław | Czarnowiec | 127 | M | CZAR | 12 |
26 | Kudlak Kamil | ? | 111 | M | OP. | 13 |
27 | Bacławska Martyna | Czarnowiec | 83 | 15 | CZAR | 5 |
28 | Ciak Piotr | Czarnowiec | 81 | M | CZAR | 14 |
29 | Banasik Marzena | Czarnowiec | 73 | K | CZAR | 10 |
30 | Banasik Dawid | Czarnowiec | 65 | 15 | CZAR | 6 |
31 | Szczubełek Kamil | Czarnowiec | 63 | M | CZAR | 15 |
32 | Bacławski Kamil | Czarnowiec | 51 | M | CZAR | 16 |
33 | Szarwacka Małgorzata | Czarnowiec | 38 | K | CZAR | 11 |
34 | Piersa Marcin | Czarnowiec | 18 | M | CZAR | 17 |
Łącznie w grupie Czarnowiec rywalizowało 37 rowerzystów. | ||||||
MĘŻCZYŹNI – MIESZKAŃCY CZARNOWCA | ||||||
MSC | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KM | KLAS. | KAT. | PROGRES |
1 | Antośkiewicz Bogdan | Czarnowiec | 2858 | M | CZAR | ↑ |
2 | Michniewicz Sylwester | Czarnowiec | 1006 | M | CZAR | ↓ |
3 | Dzwonkowski Zenon | Czarnowiec | 850 | M | CZAR | ↓ |
4 | Karczewski Marek | Czarnowiec | 849 | M | CZAR | ↓ |
5 | Antośkiewicz Seweryn | Czarnowiec | 212 | M | CZAR | ↑ |
6 | Banasik Jacek | Czarnowiec | 171 | M | CZAR | ↓ |
7 | Waszczak Grzegorz | Czarnowiec | 158 | M | CZAR | ↑ |
8 | Chojnowski Krzysztof | Czarnowiec | 156 | M | CZAR | ↑ |
9 | Rykowski Przemysław | Czarnowiec | 127 | M | CZAR | ↑ |
10 | Ciak Piotr | Czarnowiec | 81 | M | CZAR | ↑ |
11 | Szczubełek Kamil | Czarnowiec | 63 | M | CZAR | ↑ |
12 | Bacławski Kamil | Czarnowiec | 51 | M | CZAR | ↑ |
13 | Piersa Marcin | Czarnowiec | 18 | M | CZAR | ↑ |
KOBIETY – MIESZKANKI CZARNOWCA | ||||||
MSC | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KM | KLAS. | KAT. | PROGRES |
1 | Michniweicz Jolanta | Czarnowiec | 603 | K | CZAR | ↑ |
2 | Kurpiewska-Kawałek Elżbieta | Czarnowiec | 426 | K | CZAR | ↓ |
3 | Dzwonkowska Bogumiła | Czarnowiec | 372 | K | CZAR | ↓ |
4 | Bacławska Izabela | Czarnowiec | 347 | K | CZAR | ↑ |
5 | Waszczak Iwona | Czarnowiec | 317 | K | CZAR | ↑ |
6 | Szczubełek-Rykowska Ewelina | Czarnowiec | 298 | K | CZAR | ↑ |
7 | Ciak-Bursiewicz Ewa | Czarnowiec | 227 | K | CZAR | ↑ |
8 | Banasik Marzena | Czarnowiec | 73 | K | CZAR | ↓ |
9 | Szarwacka Małgorzata | Czarnowiec | 38 | K | CZAR | ↓ |
DO 15 LAT – MIESZKAŃCY CZARNOWCA | ||||||
MSC | NAZWISKO | MIEJSCOWOŚĆ | KM | KLAS. | KAT. | PROGRES |
1 | Michniewicz Wiktor | Czarnowiec | 606 | 15 | CZAR | ↑ |
2 | Banasik Filip | Czarnowiec | 488 | 15 | CZAR | ↑ |
3 | Michniewicz Robert | Czarnowiec | 328 | 15 | CZAR | ↓ |
4 | Mierzejewski Szymon | Czarnowiec | 141 | 15 | CZAR | ↑ |
5 | Bacławska Martyna | Czarnowiec | 83 | 15 | CZAR | ↑ |
6 | Banasik Dawid | Czarnowiec | 65 | 15 | CZAR | ↓ |
Edit na wieczór tego samego dnia!
Fejs i Unia Europejska traktują ten wpis jako zagrożenie!
Usunięto wpis z podaniem komunikatu:
“Wygląda na to, że została przez Ciebie podjęta próba pozyskania polubień, obserwowań, udostępnień lub wyświetleń filmu w sposób wprowadzający w błąd. To narusza nasze Standardy społeczności dotyczące spamu.”