Wspominamy Mieszkańców Czarnowca

Wspominamy Mieszkańców Czarnowca.
1. listopada 2025 r., w DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, prezentujemy kilka wybranych płyt nagrobnych naszych bliskich, Mieszkańców Czarnowca. Zdjęcia wykonano w październiku 2025 r. na cmentarzach parafialnych w Rzekuniu i Ostrołęce.
PAMIĘTAMY!
„Umarłych wieczność trwa dotąd, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swojej nie stracił.”
Wisława Szymborska














Chcesz, aby nagrobek Twojego bliskiego pojawił się w naszej galerii, na „Tablicy Pamięci”?
Prześlij zdjęcie.
Marek Karczewski, 533613913
wiesczarnowiec@gmail.com
Pomoc nieocenionej Marty Wojciechowskiej z Myszyńca
To jednak odległy czas, to jednak dla wielu z nas historia już zapomniana, ale gdy ktoś z Państwa zajrzy do poniższego indeksu przypomni sobie swoich przodków.
Dziś prezentujemy, przygotowaną przez Panią Martę listę osób zmarłych w Czarnowcu, w latach 1885-1934. Jak pamiętamy z opisów historycznych cmentarz parafialny naprzeciwko kościoła, w tym miejscu, gdzie obecnie (2025 r.) pozostała wyłącznie betonowa kapliczna był czynny w latach 1413-1851. Jego obszar to obecny trawnik po lewej stronie i parking asfaltowy po prawej.
W 1851 roku wmurowano kamień węgielny (jest widoczny przy głównym wejściu, po prawej stronie muru) pod nową nekropolię, gdzie obecnie odwiedzamy zmarłych.
Nie mamy pewności, gdzie zostali pogrzebani niektórzy przodkowie (z poniższego indeksu). Czy był to cmentarz stary czy nowy. Zapewne w przypadku opieki nad starymi mogiłami wielu zmarłych grzebano jeszcze długo na „starym cmentarzu”. Kości po Nich pozostały w tej ziemi.
Pani Marta Wojciechowska indeksuje już kilka lat zbiór akt parafialnych z wielu parafii. Zapraszamy na stronę geneteka.pl
Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas na rzecz wioski Czarnowiec.
Poniżej alfabetyczna tabela utworzona przez Panią Martę Wojciechowską.
| # | ROK ŚMIERCI |
AKT | IMIĘ | DRUGIE IMIĘ |
NAZWISKO | INNE NAZWISKO | IMIĘ OJCA | IMIĘ MATKI | NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI |
UWAGI |
| 1 | 1899 | 173 | Franciszek | Andrzej | Franciszek | Franciszka | Bonus | l.1 i m.3, ur. Gury | ||
| 2 | 1927 | 1 | Edmund | Auguściński | Władysław | Marianna | Kowalczyk | l.1 | ||
| 3 | 1930 | 18 | Władysław | Auguściński | Rozalia | Auguścińska | l.33, ur. Łęka, par. Pustelnik, pow. Mińsk Mazowiecki, żona Marianna Kowalczyk | |||
| 4 | 1907 | 26 | Jadwiga | Baranowska | Stanisław | Rozalia | Lis | l.4, ur. Łomża | ||
| 5 | 1922 | 72 | Magdalena | Bardzikowska | Waleria | Bardzikowska | l.1 i m.6 | |||
| 6 | 1922 | 95 | Józef | Borkowski | Andrzej | Tekla | Oknińska | l.50, żona Pelagia Głuchowska | ||
| 7 | 1924 | 118 | Ryszard | Borkowski | Józef | Bolesława | Napiórkowska | d. 6 | ||
| 8 | 1928 | 23 | Tadeusz | Borkowski | Julian | Bolesława | Napiorkowska Napiórkowska | m.7 | ||
| 9 | 1925 | 97 | Antonina | Buczyńska | Adam | l.83, wdowa | ||||
| 10 | 1897 | 34 | Teofil | Budziszewski | Józef | Franciszka | Swider Świder | t.7, ur. Borawe | ||
| 11 | 1914 | 121 | Julianna | Chludzińska | Tercyak | Tomasz | Marianna | Wiewiórka | domo Tercyak, l.52, ur. Rzekuń, mąż Franciszek | |
| 12 | 1888 | 77 | Marcel | Chludziński | Paulin | Marianna | Złotkowska | t.11 | ||
| 13 | 1905 | 151 | Paulin | Chludziński | Lis | Jan | Balbina | Kowalska | l.67, ur. Chludnie- Włodki, par. Mały Płock, żona Marianna ze Złotkowskich | |
| 14 | 1926 | 8 | Bogdan | Paweł | Chrząstowski | Jan | Leonia | Dorosz | l.2 | |
| 15 | 1924 | 123 | Feliks | Józef | Cudny | Wacław | Józefa | Nadrowska | d.9 | |
| 16 | 1889 | 125 | Karol | Czerniejewski | Władysław | Helena | Sempławska | l.22, właściciel majątku Dzbenin, ur. Dzbenin | ||
| 17 | 1912 | 45 | Heronim | Czuprych | Franciszka | Świderska | m.2, syn wdowy | |||
| 18 | 1891 | 58 | Marianna | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zysk Zyśk | t. 1,5 | ||
| 19 | 1895 | 111 | Józefa | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zysk Zyśk | l.1,5 | ||
| 20 | 1899 | 46 | Ewa | Dąbrowska | Dąmbrowska | l.38, ur. Rzekuń, mąż Franciszek | ||||
| 21 | 1900 | 107 | Czesława | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zyśk | l.2 | ||
| 22 | 1901 | 169 | Władysława | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zyśk | m.13 | ||
| 23 | 1902 | 6 | Stanisława | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zyśk | l.10 | ||
| 24 | 1902 | 82 | Marianna | Dąbrowska | Franciszek | Julianna | Mikołajczyk | m.6 | ||
| 25 | 1909 | 18 | Konstancja | Dąbrowska | Franciszek | Julianna | Mikołajczyk | l.5 | ||
| 26 | 1917 | 53 | Wincenta | Dąbrowska | Stanisław | Joanna | Zysk Zyśk | l.15 | ||
| 27 | 1897 | 71 | Józef | Dąbrowski | Jan | Elżbieta | Kamińska | d.2 | ||
| 28 | 1902 | 164 | Paweł | Dąbrowski | Jan | Laskowska | l.84 | |||
| 29 | 1919 | 117 | Stanisław | Dąbrowski | Paweł | Marianna | Janicka | l.54, żona Julianna Zyśk | ||
| 30 | 1891 | 91 | Jan | Doliński | Roman | Zofia | Racka | m.9, ur. Ponikiew | ||
| 31 | 1888 | 70 | Marianna | Dombrowska | Dąbrowska | Franciszek | Ewa | Wszędyrówna | l.1 | |
| 32 | 1891 | 104 | Marianna | Dombrowska | Dąbrowska Janicka | Józef | Magdalena | domo Janicka, l.70, ur. Grondy, mąż Paweł | ||
| 33 | 1892 | 95 | Teofil | Dombrowski | Dąbrowski | Franciszek | Ewa | Wszędyrówna | l.7 | |
| 34 | 1890 | 124 | Antoni | Drobnica | Stanisław | Konstancja | Słowikowska | l.2 | ||
| 35 | 1893 | 29 | Jan | Drobnica | Michał | Franciszka | Kurek | l.73, żona Rozalia z Rupińskich | ||
| 36 | 1893 | 104 | Franciszek | Drobnica | Stanisław | Konstancja | Słowikowska | l.2 | ||
| 37 | 1897 | 129 | Aleksander | Drobnica | Stanisław | Konstancja | Słowikowska | l.4 | ||
| 38 | 1901 | 85 | Józef | Drobnica | Stanisław | Konstancja | Słowikowska | l.6 | ||
| 39 | 1902 | 187 | Rozalia | Drobnica | l.82, wdowa po Janie | |||||
| 40 | 1890 | 143 | Balbina | Dylewska | l.60 | |||||
| 41 | 1886 | 26 | Stanisław | Dyspolski | Jakub | Józefa | Repka | m.3 | ||
| 42 | 1901 | 161 | Waleria | Galak | Ludwik | Rozalia | Galak | l.5 | ||
| 43 | 1907 | 78 | Jadwiga | Gałkowska | Stanisław | Katarzyna | Wieczorek | m.6 | ||
| 44 | 1906 | 29 | Adam | Gałkowski | Stanisław | Katarzyna | Wieczorek | m.6 | ||
| 45 | 1891 | 82 | Marianna | Gerłowska | Franciszek | Marianna | Malinowska | d.10 | ||
| 46 | 1890 | 161 | Feliks | Gerłowski | Franciszek | Marianna | Malinowska | l.1,5 | ||
| 47 | 1902 | 78 | Gerłowski | Franciszek | Marianna | Malinowska | martwo urodzony, płci męskiej | |||
| 48 | 1886 | 106 | Józefa | Gerwatowska | Gierwatowska | Jan | Barbara | Pawlak | l. 1,5 | |
| 49 | 1888 | 7 | Marianna | Gerwatowska | Gierwatowska | Jan | Barbara | Podolak | m.9 | |
| 50 | 1922 | 115 | Teofila | Gierłowska | l.80, wdowa | |||||
| 51 | 1918 | 33 | Jan | Gierłowski | Adam | l.80, żona Teofila Pietrzak | ||||
| 52 | 1929 | 102 | Franciszek | Gierłowski | Jan | Teofila | Pietrzak | l.62, ur. Nowa Wieś, żona Marianna Malinowska | ||
| 53 | 1891 | 47 | Feliks | Gierwatowski | Piotr | Marianna | l.28, ur. Sieluń | |||
| 54 | 1891 | 98 | Roman | Gierwatowski | Jan | Barbara | Podolak | l.1 | ||
| 55 | 1897 | 5 | Andrzej | Głażewski | Jan | Tekla | l.60, ur. Dobki, żona Paulina z Podbielskich | |||
| 56 | 1920 | 54 | Jan | Górski | l.54, żona Helena Wasielewska | |||||
| 57 | 1887 | 32 | Ewa | Grala | Sadłowska | Jan | domo Sadłowska, l.50, ur. Dylewo, mąż Jakub | |||
| 58 | 1887 | 10 | Władysław | Grodziński | Antoni | Balbina | Traczewska | l.3 | ||
| 59 | 1892 | 79 | Emilia | Grudzińska | Antoni | Balbina | Kraszewska | l.1., ur. Kaczyny Tobolice | ||
| 60 | 1910 | 157 | Mateusz | Gwara | Jakub | Jadwiga | l.83, ur. Miastkowo, żona Franciszka z Wielochowskich | |||
| 61 | 1892 | 80 | Józefa | Idczak | Franciszek | Anna | l.2,5 | |||
| 62 | 1896 | 96 | Władysława | Idczak | Franciszek | Anna | Kerejś? | m.9 | ||
| 63 | 1906 | 25 | Władysława | Jankowska | Marianna | Jankowska | m.8 | |||
| 64 | 1913 | 26 | Czesław | Jezierski | Antoni | Józefa | Kośnik | m.10 | ||
| 65 | 1915 | 9 | Konstanty | Jezierski | Józef | Anna | Adamczyk | l.54, ur. Zabiele, żona Marianna z Wasielewskich | ||
| 66 | 1918 | 18 | Józef | Kacprzak | Jan | l.58, żona Małgorzata Kowalska | ||||
| 67 | 1898 | 45 | Regina | Karpowicz | Pietrusiewicz | Jan | Katarzyna | Witkowska | domo Petrusiewicz, l.80, ur. Jegliwik, wdowa | |
| 68 | 1911 | 93 | Rozalia | Kępista | Kempista Grabowska | domo Grabowska, l.64, ur. Brewki, par. Zaręby, wdowa | ||||
| 69 | 1895 | 55 | Franciszek | Kligul | Józef | Anna | l.24, ur. Włajleris, pow. zwiński | |||
| 70 | 1891 | 84 | Józef | Kornacki | Adam | Rozalia | Pliszka | d.5 | ||
| 71 | 1901 | 162 | Waleria | Korzeniecka | Jan | Rozalia | Jaskulska | l.1, ur. Daniszewo | ||
| 72 | 1922 | 53 | Stanisław | Kowalczyk | Szymon | Emilia | Mazewska | l.7 | ||
| 73 | 1931 | 79 | Katarzyna | Kowalczyk | Lendo | domo Lendo, l. 90 | ||||
| 74 | 1907 | 107 | Kazimierz | Kowalewski | Józef | Franciszka | Kwiatkowska | l.4, ur. Janochy | ||
| 75 | 1885 | 126 | Franciszek | Kozłowska | Franciszek | Bregida | Madeja | t.3 | ||
| 76 | 1889 | 170 | Anna | Kozłowska | Łapińska | Bazyli | Wozniak Woźniak | domo Łapińska, l.70, r. Kosewo, wdowa | ||
| 77 | 1887 | 139 | Franciszek | Kozłowski | Franciszek | Bregida | Madeja | m.9 | ||
| 78 | 1889 | 14 | Franciszek | Kozłowski | Jan | Eleonora | Lewicka | t.9 | ||
| 79 | 1932 | 124 | Józef | Kozłowski | Aleksander | Józefa | Rudnik | d. 25 | ||
| 80 | 1892 | 62 | Leopold | Krejmer | Marianna | Krejmer | l.30, syn Marianny Krejmer wdowy, żona Aleksandra Piekut, zam. Piekuty, pow. grodziski | |||
| 81 | 1918 | 9 | Emilia | Kuśmierczyk | Jan | Franciszka | Maruszewska | l.8 | ||
| 82 | 1911 | 82 | Czesława | Kuzia | Bronisław | Julianna | Markowska | t.3 | ||
| 83 | 1922 | 110 | Zofia | Legacka | Tomasz | Rozalia | Piotrowska | l.1 i m.2 | ||
| 84 | 1924 | 8 | Celina | Legacka | Tomasz | Rozalia | Piotrowska | m.3 | ||
| 85 | 1892 | 17 | Marcin | Lenkiewicz | Franciszek | Zofia | Wiśniewska | l.80, ur. Szwendrowy Most, żona Ewa Pupińska | ||
| 86 | 1891 | 143 | Józefa | Lewicka | Adam | Ewa | Stefańska | l.2 | ||
| 87 | 1897 | 53 | Anna | Lewicka | Antoni | Anna | Stefańska | d.9 | ||
| 88 | 1900 | 104 | Zuzanna | Lewicka | Antoni | Ewa | Stefańska | d.1 | ||
| 89 | 1900 | 111 | Ewa | Lewicka | Stefańska | Andrzej | Marianna | Ramusiewicz | domo Stefańska, l.37, ur. Przytuły, mąż Antoni | |
| 90 | 1908 | 125 | Katarzyna | Lewicka | l.85, ur. Pomian, wdowa po Szczepanie | |||||
| 91 | 1885 | 3 | Szczepan | Lewicki | Kazimierz | Agnieszka | l.57, ur. Rozwory | |||
| 92 | 1889 | 122 | Aleksander | Lewicki | Antoni | Ewa | Stefańska | l.10 | ||
| 93 | 1891 | 49 | Czesław | Antoni | Lewicki | Antoni | Ewa | Stefańska | l.4 | |
| 94 | 1898 | 252 | Władysław | Lewicki | Antoni | Ewa | Stefańska | l.5 | ||
| 95 | 1913 | 52 | Antoni | Lewicki | Szczepan | Katarzyna | l.59, wdowiec | |||
| 96 | 1889 | 16 | Marianna | Lis | Żukowska | Mateusz | domo Żukowska, l.50, ur. Zabiele, mąż Tomasz | |||
| 97 | 1891 | 100 | Jan | Lis | Tomasz | Marianna | Umińska | l.1 | ||
| 98 | 1902 | 43 | Czesław | Lis | Tomasz | Marianna | Umińska | l.3 | ||
| 99 | 1907 | 5 | Tomasz | Lis | Paweł | Marianna | l.74, ur. Przytuły, żona Marianna z Umińskich | |||
| 100 | 1920 | 9 | Marianna | Lis | Umińska | Jan | Katarzyna | Kwiatkowska | domo Umińska, l.60, wdowa | |
| 101 | 1927 | 116 | Marianna | Łuba | Stanisław | Bronisława | Pawłowska | t.3 | ||
| 102 | 1885 | 105 | Waleria | Malinowska | Tomasz | Franciszka | Białousz | m.9 | ||
| 103 | 1904 | 188 | Franciszka | Malinowska | Białous | Franciszek | Józefa | Rutkowska | domo Białous, l.57, ur. Brańszczyk, wdowa po Tomaszu | |
| 104 | 1888 | 37 | Tomasz | Malinowski | Rafał | l.42, ur. Nogawki, żona Franciszka z Białouszów | ||||
| 105 | 1919 | 47 | Adam | Markowski | l.86, wdowiec | |||||
| 106 | 1894 | 135 | Janina | Michniewicz | Maurycy | Antonina | Czerniejewska | m.2, ur. Warszawa | ||
| 107 | 1885 | 8 | Stanisława | Miednicka | Jóżef | Anna | Swid? | l.5, ur. Rydzewo | ||
| 108 | 1909 | 42 | Franciszka | Mierzejewska | Jarka | Antoni | Tekla | Pieloch | domo Jarka, l.70, ur. Borawe, wdowa po Janie | |
| 109 | 1900 | 159 | Antoni | Mierzejewski | l.71, ur. Stepna – Michałki, wdowiec po Karolinie z Klimaszewskich | |||||
| 110 | 1891 | 50 | Stefania | Monikowska | Józef | Franciszka | Szczapa | m.9 | ||
| 111 | 1887 | 140 | Konstanty | Mscichowski | Mścichowski | Walenty | Anna | Gołembiewska, Gołębiewska | l.29, kawaler, ur. Dzbenin | |
| 112 | 1892 | 102 | Leon | Mscichowski | Mścichowski | Aleksander | Eleonora | Wołosz | l.1 | |
| 113 | 1901 | 149 | Natalia | Mścichowska | Aleksander | Eleonora | Wołosz | l.8 | ||
| 114 | 1886 | 100 | Czesław | Mścichowski | Aleksander | Eleonora | Wołosz | l.2 | ||
| 115 | 1901 | 143 | Gabriel | Dionizy | Mścichowski | Aleksander | Eleonora | Wołosz | l.12 | |
| 116 | 1921 | 78 | Czesław | Nadrowski | Józef | Bronisława | Lewicka | l.10 | ||
| 117 | 1931 | 56 | Mieczysław | Nadrowski | Józef | Wincenta | Lewicka | d.1 | ||
| 118 | 1933 | 62 | Józef | Nadrowski | Roch | Anna | Bosek? | l.65, ur. Brudki par. Wąsewo, żona Wincenta z Lewickich | ||
| 119 | 1891 | 133 | Julianna | Neumann | Trzećkowska | Paweł | Franciszka | domo Trzećkowska, l.76, ur. Łany, powiat włocławski, gub. Warszawska | ||
| 120 | 1888 | 56 | Franciszek | Niziołek | Adam | Rozalia | Archacka | m.6 | ||
| 121 | 1899 | 87 | Konstanty | Obrycki | l.47, ur. Księżopole, żona Anna z Dąbrowskich | |||||
| 122 | 1918 | 26 | Bronisława | Pałubińska | Jan | Tekla | Pietrzak | l.30, wdowa | ||
| 123 | 1913 | 6 | Franciszek | Pałubiński | Jan | Rozalia | Ropek | l.38, ur. Czernie par. Wąsewo, żona Bronisława z Gierłowskich | ||
| 124 | 1928 | 26 | Janina | Paśk | Rozalia | Paśk | m.3 | |||
| 125 | 1894 | 58 | Jan | Pawelczyk | Konstanty | Waleria | Szczyglewska | l.5, ur. Nowa Wieś | ||
| 126 | 1894 | 76 | Stanisław | Pawelczyk | Konstanty | Waleria | Szczyglewska | l.1, ur. Grodzisk | ||
| 127 | 1921 | 96 | Franciszek | Pawelczyk | Wawrzyniec | Józefa | Minota | l.63, żona Teofila | ||
| 128 | 1921 | 104 | Mieczysław | Pawelczyk | Jan | Anna | Piątkowska | m.8 | ||
| 129 | 1931 | 100 | Bolesław | Pawelczyk | Jan | Anna | Piątkowska | l.18, ur. Susk, zm. w szpitalu w Ostrołęce | ||
| 130 | 1900 | 6 | Aleksander | Pionkowski | Aleksander | Wiktoria | Grzejka | m.5, ur. Glinki | ||
| 131 | 1920 | 112 | Franciszek | Piotrowski | l.77, wdowiec | |||||
| 132 | 1920 | 153 | Teofila | Rakowska | Gwara | Adam | domo Gwara, l.50, mąż Albin | |||
| 133 | 1915 | 157 | Stanisław | Ratowski | Symforian | Józefa | Tyszka | l.17, ur. Wąsewo | ||
| 134 | 1931 | 108 | Józefa | Roguska | Jusińska | domo Jusińska, l.66, ur. Jasienica par. Klembów, mąż Stanisław | ||||
| 135 | 1894 | 74 | Bolesław | Sadowski | Józef | Eleonora | Żajkowska Zajkowska | m.9, ur. Rzekuń | ||
| 136 | 1915 | 189 | Julian | Saganski | Sagański | Piotr | Marianna | Bucelska | m.9, ur. Karwac, pow. Przasnysz | |
| 137 | 1919 | 181 | Wincenta | Sakowska | Gierłowska | Franciszek | Marianna | Malinowska | domo Gierłowska, l.23, mąż Bolesław | |
| 138 | 1920 | 55 | Wanda | Henryka | Sakowska | Bolesław | Wincenta | Gierłowska | m.6 | |
| 139 | 1909 | 10 | Stanisław | Samsel | Ignacy | Wiktoria | Zadroga | m.8, ur. Nożewo, par. Ostrołęka | ||
| 140 | 1924 | 69 | Józef | Stanisław | Samsel | Szczepan | Kazimiera | Lis | l.1 i m.4 | |
| 141 | 1931 | 114 | Marianna | Siekierska | Stefan | Zofia | Kowalczyk | t.4 | ||
| 142 | 1934 | 109 | Ryszard | Siekierski | Stefan | Zofia | Kowalczyk | m.6 | ||
| 143 | 1932 | 120 | Władysław | Siemiński | Bronisława | Siemińska | t.3 | |||
| 144 | 1923 | 36 | Julianna | Skuziak | Markowska | Adam | Józefa | Ceglińska | l.43, domo Markowska | |
| 145 | 1899 | 185 | Weronika | Słowikowska | Skalska | domo Skalska, l.85, wdowa po Józefie | ||||
| 146 | 1928 | 109 | Janina | Smolińska | Aleksander | Waleria | Żerańska | 3 minuty | ||
| 147 | 1932 | 99 | Marian | Smoliński | Aleksander | Waleria | Żerańska | m.9 | ||
| 148 | 1915 | 7 | Andrzej | Smurlik | Walenty | Józefa | l.78, ur. Krasne, żona Agnieszka z Krawczyków | |||
| 149 | 1915 | 161 | Władysław | Sokołowski | Ludwik | Anna | Darmochwał | l.10, ur. Nowa Wieś, zm. 7.08.1915 r. | ||
| 150 | 1926 | 54 | Stanisław | Sowa | Jan | Emilia | Morek | d.3 | ||
| 151 | 1889 | 129 | Adelajda | Spiewak | Śpiewak | Marianna | Spiewak Śpiewak | d.1 | ||
| 152 | 1891 | 132 | Stanisława | Spiewak | Śpiewak | Adolf | Helena | Gierwatowska | l.2 | |
| 153 | 1887 | 18 | Marianna | Stefańska | Ramusiewicz | Szczepan | Konstancja | domo Ramusiewicz, l.59., ur. Ołdaki, wdowa | ||
| 154 | 1892 | 136 | Anna | Stefańska | Feliks | Ludwika | Kowalska | l.1 | ||
| 155 | 1892 | 169 | Stefania | Stefańska | Feliks | Ludwika | Kowalska | l.4 | ||
| 156 | 1899 | 64 | Ludwika | Stefańska | Franciszek | Marianna | Myślak | l.38, wdowa | ||
| 157 | 1892 | 118 | Feliks | Stefański | Andrzej | Marianna | Ramusiewicz | l.31, ur. Przytuły, żona Ludwika z Kowalczyków | ||
| 158 | 1909 | 128 | Jan | Stonajski | Jan | Katarzyna | L.86, ur. Goworowo, żona Marianna z Kurpiewskich | |||
| 159 | 1911 | 79 | Marianna | Swiderska | Świderska | Aleksander | Bronisława | Markowska | t.3 | |
| 160 | 1916 | 58 | Szymon | Szczucki | l.70, żona Tekla Rogalska | |||||
| 161 | 1921 | 8 | Wacław | Szczucki | Jan | Władysława | Balcerkowska | m.7 | ||
| 162 | 1927 | 19 | Marianna | Szwelicka | Napiórkowska | Piotr | Barbara | Widmańska | domo Napiórkowska, l.47, mąż Aleksander | |
| 163 | 1917 | 29 | Roman | Szwelicki | Aleksander | Marianna | Napiórkowska | m.8 | ||
| 164 | 1926 | 69 | Henryk | Szwelicki | Władysław | Władysława | Laskowska | l.1 i m.3 | ||
| 165 | 1894 | 75 | Anna | Szydlik | Głażewska | Tomasz | Anna | Sadowska | domo Głażewska, l.40, ur. Głażewo, pow. makowski, mąż Józef | |
| 166 | 1894 | 110 | Józef | Szydlik | Jakub | Anna | Załęska | m.1,5 | ||
| 167 | 1924 | 89 | Lucyna | Terlikowska | Zofia | Terlikowska | m.10 | |||
| 168 | 1918 | 50 | Emilian | Terlikowski | Teodor | Michalina | Brzostowska | l.26 | ||
| 169 | 1913 | 7 | Katarzyna | Trojanowska | Godlewska | domo Godlewska, l.90, wdowa | ||||
| 170 | 1891 | 126 | Józef | Tymiński | Franciszek | Wiktoria | Broniek | l.2 | ||
| 171 | 1917 | 39 | Franciszka | Ulubińska | Czartoryska | Wojciech | domo Czartoryska, l.80, wdowa | |||
| 172 | 1906 | 16 | Antoni | Urbanik | Władysław | Antonina | Dymerska | l.1 | ||
| 173 | 1927 | 66 | Eugeniusz | Jan | Warczachowski | Jan | Rozalia | Szczubełek | m.7 | |
| 174 | 1885 | 117 | Franciszek | Wasielewski | Mikołaj | Marianna | l.60, ur. Dębe? | |||
| 175 | 1913 | 73 | Natalia | Witkowska | Aleksander | Helena | Sojka Sójka | l.4 i m.10 | ||
| 176 | 1887 | 112 | Antoni | Wojna | Wojno | Jan | Justyna | Sikuła | l.48, żona Ewa Popinik | |
| 177 | 1887 | 25 | Franciszek | Wojno | Antoni | Ewa | Pupińska | l.1 | ||
| 178 | 1898 | 226 | Walenty | Wyszkowski | Karol | Anna | Florczyk | l.33, ur. Susk, żona Eleonora z Płockich | ||
| 179 | 1924 | 94 | Wiktor | Wyszyński | Konstanty | Anna | Kryńska | l.49, wdowiec | ||
| 180 | 1921 | 65 | Ignacy | Zalewski | Ignacy | Ewa | Białobrzeska | l.65, żona Anna | ||
| 181 | 1891 | 110 | Antonina | Zielińska | Adam | Helena | Wasniewska Waśniewska | l.18 | ||
| 182 | 1893 | 106 | Józefa | Złotkowska | Krupa | Stanisław | Franciszka | Zdanowska | domo Krupa, l.26, ur. Kamianka, mąż Michał | |
| 183 | 1913 | 110 | Katarzyna | Złotkowska | Chrzanowska | domo Chrzanowska, l.91, ur. Gocły par. Czerwin, wdowa | ||||
| 184 | 1919 | 1 | Anna | Złotkowska | Samuel | Katarzyna | Chrzanowska | l.68 | ||
| 185 | 1890 | 1 | Edmund | Złotkowski | Michał | Józefa | Krupa | l.1 | ||
| 186 | 1891 | 15 | Stefan | Złotkowski | Michał | Józefa | Krupa | m.6 | ||
| 187 | 1903 | 52 | Samuel | Złotkowski | Karol | Monika | Falk | l.79, ur. Czerwin, żona Katarzyna z Chrzawckich? | ||
| 188 | 1918 | 80 | Wacław | Zuzelski | Aleksander | Rozalia | Balcerzak | m.5 | ||
| 189 | 1892 | 66 | Antoni | Zych | Aleksander | Anna | Peta | m.2 | ||
| 190 | 1911 | 30 | Jadwiga | Żebrowska | Antoni | Marianna | Biedrzycka | l.1 i m.8 | ||
| 191 | 1916 | 15 | Katarzyna | Żebrowska | Imieńska | Aleksander | Rozalia | domo Imieńska, l.100, wdowa | ||
| 192 | 1919 | 175 | Marianna | Żebrowska | l.87, mąż Andrzej | |||||
| 193 | 1923 | 35 | Andrzej | Żebrowski | Adam | Rozalia | Załęska | l.64, wdowiec | ||
| 194 | 1929 | 43 | Władysław | Żebrowski | Andrzej | Marcjanna | Chełstowska | l.66, ur. Chełsty, par. Sieluń, żona Konstancja Ciszkowska |





