Podatek warto płacić u sołtysa!
Category: KOMUNIKATY

Informuję, że można wpłacać czwartą ratę podatku do sołtysa. 533 613 913
Termin do 15 listopada 2021
Dostosuję się do Państwa wymogów, proszę dzwonić.
Dlaczego podatek warto wpłacić do sołtysa?
W poniższym zestawieniu przedstawiam koszty zakupów poczynionych na rzecz sołectwa od stycznia do końca października 2021.
Stan na 4.11.2021 r.
| # | Co | CEL | data | Cena Jednostki |
ilość | Wartość |
| 1 | kabel (przedłużacz) 20m | wyposażenie świetlicy | 2021-01-02 | 98,00 zł | 1 | 98,00 zł |
| 2 | dyplom | Zjazd na ByleCzym | 2021-01-17 | 3,00 zł | 15 | 45,00 zł |
| 3 | puchar | Zjazd na ByleCzym | 2021-01-17 | 21,00 zł | 12 | 252,00 zł |
| 4 | słodycze,kawa,herbata | Zjazd na ByleCzym | 2021-01-17 | 25,00 zł | 1 | 25,00 zł |
| 5 | kombinerki | wyposażenie świetlicy | 2021-03-15 | 27,00 zł | 1 | 27,00 zł |
| 6 | młotek | wyposażenie świetlicy | 2021-03-15 | 49,00 zł | 1 | 49,00 zł |
| 7 | szpadel | wyposażenie świetlicy | 2021-03-15 | 47,00 zł | 1 | 47,00 zł |
| 8 | łańcuch do korkorowera | wyposażenie korkorowera | 2021-03-22 | 12,60 zł | 1 | 12,60 zł |
| 9 | donica do tui | kapliczka ul. Słoneczna | 2021-05-04 | 19,50 zł | 2 | 39,00 zł |
| 10 | tuja | kapliczka ul. Słoneczna | 2021-05-04 | 35,00 zł | 2 | 70,00 zł |
| 11 | baner 1x2m | Czarnowiec.pl | 2021-07-01 | 60,00 zł | 3 | 180,00 zł |
| 12 | baner 1x2m | Mistrzostwa Czarnowca | 2021-07-01 | 60,00 zł | 1 | 60,00 zł |
| 13 | dyplom | II Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej | 2021-07-04 | 3,00 zł | 7 | 21,00 zł |
| 14 | napoje | II Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej | 2021-07-04 | 3,00 zł | 10 | 30,00 zł |
| 15 | siatka do bramki | II Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej | 2021-07-04 | 210,00 zł | 1 | 210,00 zł |
| 16 | słodycze, kawa, herbata | II Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej | 2021-07-04 | 43,00 zł | 1 | 43,00 zł |
| 17 | słupki plastik. do boiska | II Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej | 2021-07-04 | 6,50 zł | 6 | 39,00 zł |
| 18 | wąż, pistolet, redukcje | wyposażenie świetlicy | 2021-08-10 | 290,00 zł | 1 | 290,00 zł |
| 19 | łańcuszek do regulaminu | wyposażenie CzarnejOwcy | 2021-08-25 | 7,20 zł | 1 | 7,20 zł |
| 20 | dyplom | „aktywne miasta” | 2021-09-13 | 2,50 zł | 10 | 25,00 zł |
| 21 | statuetki | „aktywne miasta” | 2021-09-13 | 25,00 zł | 10 | 250,00 zł |
| 22 | usługa | ułożenie kostki pod korkorowerem i biblioteczką | 2021-09-27 | 200,00 zł | 1 | 200,00 zł |
| 2 019,80 zł |
| Wysokość inkaso z Urzędu Gminy | |||||
| 30.03.2021 | 1 195,00 zł | ||||
| 28.05.2021 | 100,00 zł | ||||
| 27.09.2021 | 346,00 zł | ||||
| łącznie prowizja z UG: | 1 641,00 zł | Wydatki sołtysa powyżej otrzymanej prowizji: | 378,80 zł |
Zapraszam
Sołtys Czarnowca
Marek Karczewski