Trzecia rata podatku – można wpłacać do sołtysa

Można wpłacać III ratę podatku za 2023 r. do sołtysa

Informuję, że tylko do dnia 18 września 2023 r. mogę przyjmować podatek od nieruchomości, gruntów rolnych, lasów.
Jestem do Państwa dyspozycji.
Przypominam, że płatność upływa dnia 15 września -> terminy

Płacenie podatków do Sołtysa to korzyści dla Sołectwa – pisaliśmy o tym tu ->

Ważne! Sołtys Czarnowca może wyłącznie przyjmować podatki z obszaru Sołectwa Czarnowiec!
Na Państwa decyzji nr podatnika musi zaczynać się od cyfr 02…..!
Jeśli ktokolwiek z mieszkańców Czarnowca chce uiścić podatek za grunty w Kamiance, Borawem, Susku czy Tobolicach to proszę wpłacać do miejscowych sołtysów.

Uwaga!
Wpłaty podatków (III ratę) będę przyjmował maksymalnie do dnia 18 września 2023 r.

Zapraszam serdecznie.

Poniżej zamieszczam tabelę, na jakie cele wydatkowałem w tym roku prowizję od wpłat przez Państwa dokonanych (do mnie osobiście – nie do Urzędu Gminy).

WYDATKI Z PROWIZJI OD WPŁACONYCH PODATKÓW DO SOŁTYSA W 2023 r.
# Co CEL data Cena
Jednostki
ilość Wartość
1 Kabel XLR (20m) do nagłośnienia 2023-01-10 89,00 zł 2 178,00 zł
2 Wzmacniacz HDMI do projektora 2023-01-12 168,00 zł 1 168,00 zł
3 Statuetki/grawerki zwycięzcy open tenis stołowy 2023-01-20 30,00 zł 6 180,00 zł
4 Katering Mistrzostwa w Tenisie stołowym 2023-01-20 250,25 zł 1 250,25 zł
5 Statuetki/grawerki 610 lat Czarnowca 2023-05-30 30,00 zł 7 210,00 zł
6 Dyplomy 610 lat Czarnowca 2023-05-30 3,50 zł 40 140,00 zł
7 Dyplomy Gra wiejska – 610 lat 2023-05-30 3,50 zł 10 35,00 zł
8 Napoje izotoniczne 4. Mistrzostwa w PN 2023-09-01 289,60 zł 1 289,60 zł
9 Opaski zaciskowe 4. Mistrzostwa w PN 2023-09-01 7,90 zł 3 23,70 zł
10 Znaczniki/kamizelki 4. Mistrzostwa w PN 2023-09-01 20,00 zł 10 200,00 zł
11 Statuetki/grawerki 4. Mistrzostwa w PN 2023-09-01 30,00 zł 8 240,00 zł
12 Medale 4. Mistrzostwa w PN 2023-09-01 5,00 zł 36 180,00 zł
13 Woda Czarnowiecki Rajd Rowerowy 2023-09-01 80,00 zł 1 80,00 zł
14 Ulotki Czarnowiecki Rajd Rowerowy 2023-09-01 2,00 zł 40 80,00 zł
2 254,55 zł
Wysokość inkaso z Urzędu Gminy
29.03.2022 1 266,00 zł
24.05.2022 306,00 zł
27.09.2022 0,00 zł
30.11.2022 0,00 zł
łącznie: 1 572,00 zł Różnica: -682,55 zł

Marek Karczewski