Ty jesteś sponsorem!
Ty możesz zostać sponsorem wydarzeń w Czarnowcu oraz sponsorem środków trwałych lub mienia ruchomego.
W trakcie podsumowań 2022 roku w ręce wpadł mi plik z zestawieniem wpłat podatków od nieruchomości, lasów, gruntów ornych.
Obowiązek podatkowy musi spełnić każdy. Ratę bądź cały wymiar podatku można wpłacać w dogodnej dla Państwa formie.
Najczęściej korzystają Państwo z formy przelewu bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy w Rzekuniu, bądź gotówką do kasy UG.
Co otrzymuje w zamian Sołectwo?
NIC!
Dopiero wpłata do sołtysa powoduje, że wpisujecie się Państwo na listę “SPONSORÓW” wydarzeń i potrzebnych akcesoriów dla Sołectwa Czarnowiec.
Wśród “uprawnionych” do wpłaty podatku w 2022 roku było ponad 200 podmiotów (gospodarstw/osób).
W czterech kwartałach minionego roku podatki do sołtysa wpłaciło 65 osób.
Poniżej chciałbym wymienić Sponsorów, którzy poprzez swoją wpłatę do sołtysa przyczynili się do zakupu wielu potrzebnych rzeczy.
1 | Aleksandrowicz Dariusz |
2 | Antośkiewicz Bogdan |
3 | Bacławski Mieczysław |
4 | Banasik Jacek |
5 | Bednarczyk Emil |
6 | Chełstowska Edyta |
7 | Chojnowski Krzysztof |
8 | Chojnowski Łukasz |
9 | Ciak Ewa |
10 | Cichocka Milena |
11 | Ciecierska Anna |
12 | Ciecierska Karolina |
13 | Dąbrowski Zdzisław |
14 | Dudziak Małgorzata |
15 | Duszyc Paweł |
16 | Dymerska Krystyna |
17 | Gadomski Zdzisław |
18 | Gaładyna Joanna |
19 | Gawkowska Małgorzata |
20 | Gawrysiak Justyna |
21 | Guberski Andrzej |
22 | Gwiazdowska Anna |
23 | Jabłońska Halina |
24 | Kananowicz Czesław |
25 | Karczewski Marek |
26 | Kawałek Robert |
27 | Kobrzeniecka Ewa |
28 | Kośnik Radosław |
29 | Królicka Aleksandra |
30 | Krzynówek Artur |
31 | Kuliś Agnieszka |
32 | Kwiatkowski Bogusław |
33 | Laskowski Tadeusz |
34 | Leszczyńska Joanna |
35 | Litwa Małgorzata |
36 | Łępicka Teresa |
37 | Maciejewski Adrian |
38 | Markowski Krzysztof |
39 | Michniewicz Jolanta |
40 | Mierzejewska Małgorzata |
41 | Mierzejewski Piotr |
42 | Otulakowski Grzegorz |
43 | Paszczyk Mateusz |
44 | Pawłowski Jacek |
45 | Piersa Marcin |
46 | Piersa Wanda |
47 | Rejch Cezary |
48 | Rykowski Przemysław |
49 | Sendrowska Monika |
50 | Siefert Hanna |
51 | Siekierski Paweł |
52 | Siemińska Halina |
53 | Sikora Elżbieta |
54 | Smoderek Marta |
55 | Sobieska Paticja |
56 | Szarwacki Janusz |
57 | Szczubełek Patrycja |
58 | Świeczkowski Bożydar |
59 | Tadrzak Bożena |
60 | Wargocki Marcin |
61 | Waszczak Iwona |
62 | Wierzbowska Agnieszka |
63 | Wilczyńska Aneta |
64 | Wocial Sylwester |
65 | Zaremba Roman |
Państwa wpłaty pomogły w zakupie poniższych rzeczy:
# | Co | CEL | data |
1 | Listwa – rozdzielacz | wyposażenie świetlicy | 2022-01-10 |
2 | Dyplom – zjazd | Zjazd na ByleCzym | 2022-01-20 |
3 | Medale – zjazd | Zjazd na ByleCzym | 2022-01-20 |
4 | Dyplom – sadzenie dębu | Sołtysi, radni, mieszkańcy | 2022-03-15 |
5 | Śrubokręt | wyposażenie świetlicy | 2022-04-12 |
6 | Łopatka | wyposażenie świetlicy | 2022-05-04 |
7 | Statuetka – bieg | 5. Szybka Dycha Bez Limitu | 2022-05-07 |
8 | Szczypce | wyposażenie świetlicy | 2022-05-30 |
9 | Szczotka | do czyszczenia kostki brukowej | 2022-06-15 |
10 | Wiadro do wody | do podlewania roślin | 2022-06-15 |
11 | Zabawki do piaskownicy | plac zabaw przy 2550W | 2022-06-15 |
12 | Szpilki do grilla | garaż przy świetlicy | 2022-07-10 |
13 | Dyplom – aktywne miasta | Dekoracja rowerzystów RSP | 2022-08-10 |
14 | Statuetka – aktywne miasta | Dekoracja rowerzystów RSP | 2022-08-10 |
15 | Dyplom – dwumecz | Dekoracja piłkarzy NWW-Czarnowiec | 2022-08-23 |
16 | Grawerki na puchary | Dekoracja piłkarzy NWW-Czarnowiec | 2022-08-23 |
17 | Torba brezentowa | do kabli, mikrofonów – nagłośnienia | 2022-09-12 |
18 | Puchar, grawerka, dyplom | Przodownicy Czarnowca | 2022-09-20 |
19 | Dyplom – wyścig | 2. Wyścig Jesieni | 2022-10-16 |
20 | Statuetka – kolarz | 2. Wyścig Jesieni | 2022-10-16 |
21 | Druty do ogniska | do smażenia kiełbasek | 2022-11-14 |
22 | Dyplom – tenis | Mistrzostwa Czarnowca w TS | 2022-12-09 |
23 | Statuetka – tenis | Mistrzostwa Czarnowca w TS | 2022-12-09 |
Łącznie wydatkowałem kwotę 1956,18 zł
Z Urzędu Gminy w Rzekuniu otrzymałem prowizję (z Państwa wpłat podatku) 1145,00 zł
Różnica pomiędzy wydatkowaniem, a otrzymaną prowizją to -811,18 zł
Jeszcze raz dziękuję serdecznie za wpłaty podatku do sołtysa.
Zachęcam do wpisywania się na listę SPONSORÓW
Marek Karczewski

Informative article, just what I wanted to find.