ZOG równa drogi żwirowe
W ostatnich dniach odbywają się w Czarnowcu prace na drogach żwirowych.
Pracownicy Zakładu Obsługi Gminy sypią materiał wyrównawczy i rozkładają na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg żwirowych.
Żwirowanie w ostatnich dniach wykonano na następujących drogach:
1 – Akacjowa 184 metry
2 – Błękitna 90 metrów
3 – Cisowa 198 metrów
4 – Jarzębinowa 50 metrów
5 – Jesionowa 233 metry
6 – Jodłowa 216 metrów
7 – Kasztanowa 255 metrów
8 – Lawendowa 250 metrów
9 – Lazurowa 210 metrów
10 – Olszynowa 420 metrów
11 – Pułkowa 123 metry
W poniższej tabeli przedstawiamy wszystkie drogi/ulice w Czarnowcu podlegające żwirowaniu.
| # | Nazwa ulicy | długość | długość podłoża | rodzaj podłoża |
| 1 | Akacjowa | 331 | żwir | |
| 2 | Baśniowa | 182 | żwir | |
| 3 | Błękitna | 97 | żwir | |
| 4 | Brzozowa | 338 | 125/213 | asfalt/żwir |
| 5 | Bukowa | 134 | żwir | |
| 6 | Cisowa | 342 | żwir | |
| 7 | Dębowa | 480 | 360/120 | asfalt/żwir |
| 8 | Działkowa | 786 | 533/253 | asfalt/żwir |
| 9 | Głogowa | 156 | żwir | |
| 10 | Jarzębinowa | 264 | żwir | |
| 11 | Jesionowa | 341 | żwir | |
| 12 | Jodłowa | 998 | żwir | |
| 13 | Kasztanowa | 1030 | 778/252 | asfalt/żwir |
| 14 | Klonowa | 160 | żwir | |
| 15 | Księżycowa | 177 | gruntowa | |
| 16 | Lawendowa | 547 | żwir | |
| 17 | Lazurowa | 322 | żwir | |
| 18 | Leśna | 1230 | 354/876 | asfalt/żwir |
| 19 | Łączna | 190 | 172/18 | asfalt/żwir |
| 20 | Modrzewiowa | 435 | żwir | |
| 21 | Nad Stawem | 92 | gruntowa | |
| 22 | Olszynowa | 741 | żwir | |
| 23 | Polna | 174 | żwir | |
| 24 | Porannej Rosy | 178 | żwir | |
| 25 | Pułkowa | 185 | gruntowa | |
| 26 | Szafirowa | 110 | żwir | |
| 27 | Świerkowa | 195 | żwir | |
| 28 | Topolowa | 415 | żwir | |
| 29 | Turkusowa | 51 | żwir | |
| 30 | Wierzbowa | 223 | żwir |
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom ZOG w Rzekuniu za poprawienie komfortu dojazdu do/z posesji, na drogach żwirowych.
Marek Karczewski












