Nr linii : | 22 —– SZCZEGÓŁOWE ROZKŁADY JAZDY NA STRONIE www.mzk.ostroleka.pl —– |
Trasa : | dw. PKS – centrum – szpital spec. – Goworowska – Tobolice – Czarnowiec – Rzekuń OSTROŁĘKA – RZEKUŃ |
Lp. | Przystanki | ||
1 | Bogusławskiego – dworzec PKS | ||
2 | 11 listopada – ZSZ nr 1 | ||
3 | Steyera – 11 listopada | ||
4 | Sikorskiego 1 | ||
5 | Sikorskiego 2 | ||
6 | ul. Bohaterów Warszawy | ||
7 | Jana Pawła II – 2a | ||
8 | Jana Pawła II – hotel | ||
9 | Szpital spec. | ||
10 | Ks. Jerzego Popiełuszki | ||
11 | Goworowska – CPN | ||
12 | Goworowska – ogrodowa | ||
13 | Goworowska – Patriotów | ||
14 | Goworowska – ABC | ||
15 | Tobolice | ||
16 | Tobolice 2 | ||
17 | Czarnowiec 1 (Sacharyn, Sosnowa) | ||
18 | Czarnowiec 2 (Sosnowa) | ||
19 | Czarnowiec 3 (Sosnowa-Goworowska) | ||
20 | Czarnowiec 4 (Leśniczówka) | ||
21 | Czarnowiec – świetlica | ||
22 | Kościuszki – Złota | ||
23 | Kościuszki – Urząd Gminy | ||
24 | Rzekuń – sklep |
Nr linii : | 22 —– SZCZEGÓŁOWE ROZKŁADY JAZDY NA STRONIE www.mzk.ostroleka.pl —– |
Trasa : | Rzekuń – Czarnowiec – Tobolice – Goworowska – Rolna – szpital spec. – centrum – dw. PKS RZEKUŃ – OSTROŁĘKA |
Lp. | Przystanki | ||
1 | Rzekuń – kościół | ||
2 | Rzekuń – Urząd Gminy | ||
3 | Kościuszki – Złota | ||
4 | Czarnowiec – świetlica | ||
5 | Czarnowiec 4 (Leśniczówka) | ||
6 | Czarnowiec 3 (Sosnowa-Goworowska) | ||
7 | Czarnowiec 2 (Sosnowa) | ||
8 | Czarnowiec 1 (Sacharyn, Sosnowa) | ||
9 | Tobolice 2 | ||
10 | Tobolice | ||
11 | Goworowska – ABC | ||
12 | Goworowska – Ogrodowa | ||
13 | Goworowska – Rolna | ||
14 | Szpital spec. | ||
15 | ul. Bohaterów Warszawy | ||
16 | Sikorskiego | ||
17 | Steyera | ||
18 | 11 listopada – Witosa | ||
19 | 11 listopada – ZSZ nr 1 | ||
20 | Bogusławskiego – dworzec PKS |
Rozkłady jazdy PRADOX