W maju br. roznosząc do Państwa materiały promocyjne dotyczące Tężni solankowej w Rzekuniu, informacje o szczepieniach przeciwko C-19 i maseczki ochronne, miałem możliwość dotrzeć do każdej nieruchomości w Czarnowcu.
Materiały promocyjne posiadały wymiary A4 bądź C4 czyli bez koperty jak kartka papieru od ksero A4 i kilka milimetrów szersze i dłuższe C4, czyli z kopertą.
Nie wszyscy te materiały mieli możliwość otrzymać, bo skrzynka oddawcza na płocie jest zbyt mała, bądź nie ma jej wcale.
W poniższej tabeli przedstawiam ile na danej ulicy jest właściwych skrzynek. (stan na 10 maja 2021r.)
O właściwych wymiarach skrzynek przypominam Państwu wielokrotnie ale to czy zostaną one zmienione na właściwe zależy wyłącznie od Państwa. Wymogi zostały ustalone już w 2013 roku!
W tym artykule opisałem właściwości skrzynki, która spełnia wymogi Prawa Pocztowego.
Również o skrzynkach napisano tu.
Nie dajcie się Państwo oszukać nieuczciwym sprzedawcom!
MK
| # | NAZWA | DOMY | WŁAŚCIWYCH SKRZYNEK |
| 1 | 2550W | 29 | 8 |
| 2 | 4403W | 4 | 2 |
| 3 | „Pułkowa” | 0 | nie dot. |
| 4 | Akacjowa | 2 | 1 |
| 5 | Baśniowa | 7 | 2 |
| 6 | Błękitna | 3 | 1 |
| 7 | Brzozowa | 6 | 1 |
| 8 | Bukowa | 1 | 0 |
| 9 | Cisowa | 7 | 1 |
| 10 | Dębowa | 14 | 10 |
| 11 | Działkowa | 9 | 3 |
| 12 | Dzikiej Róży | 19 | 12 |
| 13 | Głogowa | 1 | 0 |
| 14 | Jarzębinowa | 0 | nie dot. |
| 15 | Jesionowa | 4 | 2 |
| 16 | Jodłowa | 10 | 4 |
| 17 | Kasztanowa | 14 | 9 |
| 18 | Klonowa | 3 | 1 |
| 19 | Księżycowa | 0 | nie dot. |
| 20 | Lawendowa | 1 | 1 |
| 21 | Lazurowa | 4 | 2 |
| 22 | Leszczynowa | 5 | 2 |
| 23 | Leśna | 10 | 2 |
| 24 | Łączna | 0 | nie dot. |
| 25 | Modrzewiowa | 2 | 0 |
| 26 | Nad Stawem | 0 | nie dot. |
| 27 | Olszynowa | 5 | 0 |
| 28 | Polna | 2 | 0 |
| 29 | Porannej Rosy | 2 | 0 |
| 30 | Słoneczna | 4 | 3 |
| 31 | Sosnowa | 27 | 13 |
| 32 | Szafirowa | 1 | 0 |
| 33 | Świerkowa | 7 | 1 |
| 34 | Topolowa | 5 | 2 |
| 35 | Turkusowa | 1 | 1 |
| 36 | Wierzbowa | 10 | 4 |
| 37 | Wspólna | 2 | 1 |
| 38 | Złota | 7 | 3 |
| 228 | 92 |


