Wysokość środków przyznanych przez gminę na 2021 rok, na sołectwo Czarnowiec wynosi 35 919,59 zł.
Na zebraniu sołeckim 17 września 2021 r. o realizację przedsięwzięć głosowali mieszkańcy w ilości 28 osób.
# | zadanie | ilość | PLAN (zł) |
1 | Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 | 2 000,00 zł |
2 | Kolumna aktywna – nagłośnienie do świetlicy | 1 | 1 500,00 zł |
3 | Ławki + stoły plenerowe | 2 | 800,00 zł |
4 | Oznaczenia tablic sołeckich | 7 | 500,00 zł |
5 | Plenerowy namiot rozkładany z napisem “Sołectwo Czarnowiec” | 1 | 3 000,00 zł |
6 | Projektor + ekran + router + usługa montażu | 1+1 | 5 000,00 zł |
7 | Spalinowa kosiarka + wykaszarka | 1+1 | 3 300,00 zł |
8 | Wyposażenie placu zabaw ul. Działkowa | 3 | 13 819,59 zł |
9 | Wyposażenie placu przy świetlicy | xxx | 6 000,00 zł |
razem: | 35 919,59 zł |
REALIZACJA 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6. 2022.03.01 – Projektor i ekran podwieszane pod sufitem zakupiono – czekamy na montaż.
7. 2022.02.01 – Kosiarkę rotacyjną (spalinową) i wykaszarkę żyłkową zakupiono.
8. 2022.02.15 – Złożono zamówienie w UG na trzy urządzenia: biegacz, twister, huśtawka wahadłowa. Czekamy na realizację zamówienia.
9.